File tree
6 files changed
+38
-6
lines changed- src/Type
- tests/PHPStan
- Analyser
- data
- Rules/Arrays
- data
6 files changed
+38
-6
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
317 | 317 | | |
318 | 318 | | |
319 | 319 | | |
320 | | - | |
| 320 | + | |
321 | 321 | | |
322 | 322 | | |
323 | 323 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
447 | 447 | | |
448 | 448 | | |
449 | 449 | | |
450 | | - | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
451 | 455 | | |
452 | 456 | | |
453 | 457 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | | - | |
| 15 | + | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
282 | 282 | | |
283 | 283 | | |
284 | 284 | | |
285 | | - | |
| 285 | + | |
286 | 286 | | |
287 | 287 | | |
288 | 288 | | |
| |||
309 | 309 | | |
310 | 310 | | |
311 | 311 | | |
312 | | - | |
| 312 | + | |
313 | 313 | | |
314 | 314 | | |
315 | 315 | | |
316 | 316 | | |
317 | | - | |
| 317 | + | |
318 | 318 | | |
319 | 319 | | |
320 | 320 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
59 | 64 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
0 commit comments