Skip to content

Conversation

@bitfaster
Copy link
Owner

@bitfaster bitfaster commented May 27, 2024

We saw good gains from AVX on .NET6, but not on .NET8/9. Not clear whether this is dynamic PGO, but inlining seems to help produce faster code.

2 changes here:

  • Apply MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)
  • Avoid declaring locals: this influences the IL/JITTed code.

In benchmarks, this is always faster on AMD, and only faster at large sketch sizes on Intel (smaller sizes regress by 20 to 30%, but when size is small this is likely noise).

Evict throughput test with size = 500 shows improvement on both CPUs (average of all runs):

  • AMD 1.09% gain
  • Intel 1.5% gain

@bitfaster
Copy link
Owner Author

bitfaster commented Nov 21, 2024

BenchmarkDotNet v0.14.0, Windows 10 (10.0.20348.2849) (Hyper-V)
AMD EPYC 7763, 1 CPU, 16 logical and 8 physical cores
  [Host]   : .NET Framework 4.8 (4.8.4762.0), X64 RyuJIT VectorSize=256
  .NET 6.0 : .NET 6.0.36 (6.0.3624.51421), X64 RyuJIT AVX2
  .NET 8.0 : .NET 8.0.11 (8.0.1124.51707), X64 RyuJIT AVX2
  .NET 9.0 : .NET 9.0.0 (9.0.24.52809), X64 RyuJIT AVX2

BitFaster Caching Benchmarks Lfu SketchIncrement-columnchart

Tabular data
Method Runtime Size Mean Error StdDev Ratio Code Size Allocated
IncFlat .NET 6.0 512 19.994 ns 0.0245 ns 0.0204 ns 1.00 852 B -
IncBlock .NET 6.0 512 21.692 ns 0.0117 ns 0.0110 ns 1.08 813 B -
IncBlockAvxNotPinned .NET 6.0 512 12.645 ns 0.2610 ns 0.3301 ns 0.63 NA -
IncBlockAvxPinned .NET 6.0 512 26.612 ns 0.1795 ns 0.1679 ns 1.33 856 B -
IncFlat .NET 8.0 512 10.836 ns 0.0034 ns 0.0030 ns 1.00 1,019 B -
IncBlock .NET 8.0 512 16.449 ns 0.0089 ns 0.0084 ns 1.52 863 B -
IncBlockAvxNotPinned .NET 8.0 512 11.099 ns 0.0041 ns 0.0036 ns 1.02 NA -
IncBlockAvxPinned .NET 8.0 512 9.201 ns 0.0018 ns 0.0017 ns 0.85 865 B -
IncFlat .NET 9.0 512 10.898 ns 0.0048 ns 0.0043 ns 1.00 1,003 B -
IncBlock .NET 9.0 512 16.323 ns 0.0191 ns 0.0179 ns 1.50 852 B -
IncBlockAvxNotPinned .NET 9.0 512 10.419 ns 0.0053 ns 0.0049 ns 0.96 NA -
IncBlockAvxPinned .NET 9.0 512 9.190 ns 0.0007 ns 0.0006 ns 0.84 846 B -
IncFlat .NET 6.0 1024 21.821 ns 0.0112 ns 0.0105 ns 1.00 852 B -
IncBlock .NET 6.0 1024 21.697 ns 0.0145 ns 0.0135 ns 0.99 813 B -
IncBlockAvxNotPinned .NET 6.0 1024 12.182 ns 0.0126 ns 0.0105 ns 0.56 NA -
IncBlockAvxPinned .NET 6.0 1024 10.866 ns 0.0033 ns 0.0028 ns 0.50 856 B -
IncFlat .NET 8.0 1024 10.820 ns 0.0041 ns 0.0038 ns 1.00 1,019 B -
IncBlock .NET 8.0 1024 16.663 ns 0.0659 ns 0.0617 ns 1.54 863 B -
IncBlockAvxNotPinned .NET 8.0 1024 13.205 ns 0.2534 ns 0.2371 ns 1.22 NA -
IncBlockAvxPinned .NET 8.0 1024 9.201 ns 0.0027 ns 0.0025 ns 0.85 870 B -
IncFlat .NET 9.0 1024 10.809 ns 0.0033 ns 0.0031 ns 1.00 1,003 B -
IncBlock .NET 9.0 1024 16.345 ns 0.0072 ns 0.0068 ns 1.51 852 B -
IncBlockAvxNotPinned .NET 9.0 1024 10.736 ns 0.0047 ns 0.0044 ns 0.99 NA -
IncBlockAvxPinned .NET 9.0 1024 9.190 ns 0.0028 ns 0.0023 ns 0.85 851 B -
IncFlat .NET 6.0 32768 22.237 ns 0.0103 ns 0.0086 ns 1.00 852 B -
IncBlock .NET 6.0 32768 22.169 ns 0.4356 ns 0.7396 ns 1.00 813 B -
IncBlockAvxNotPinned .NET 6.0 32768 13.726 ns 0.0049 ns 0.0046 ns 0.62 NA -
IncBlockAvxPinned .NET 6.0 32768 25.546 ns 0.4984 ns 0.5739 ns 1.15 856 B -
IncFlat .NET 8.0 32768 11.461 ns 0.0151 ns 0.0141 ns 1.00 1,019 B -
IncBlock .NET 8.0 32768 16.623 ns 0.0073 ns 0.0065 ns 1.45 863 B -
IncBlockAvxNotPinned .NET 8.0 32768 12.285 ns 0.0245 ns 0.0229 ns 1.07 NA -
IncBlockAvxPinned .NET 8.0 32768 10.160 ns 0.0052 ns 0.0048 ns 0.89 870 B -
IncFlat .NET 9.0 32768 10.928 ns 0.0021 ns 0.0019 ns 1.00 1,003 B -
IncBlock .NET 9.0 32768 16.457 ns 0.0292 ns 0.0273 ns 1.51 852 B -
IncBlockAvxNotPinned .NET 9.0 32768 11.912 ns 0.0636 ns 0.0563 ns 1.09 NA -
IncBlockAvxPinned .NET 9.0 32768 10.313 ns 0.0039 ns 0.0035 ns 0.94 851 B -
IncFlat .NET 6.0 524288 28.688 ns 0.1017 ns 0.0951 ns 1.00 852 B -
IncBlock .NET 6.0 524288 29.529 ns 0.5559 ns 0.8148 ns 1.03 813 B -
IncBlockAvxNotPinned .NET 6.0 524288 23.579 ns 0.0655 ns 0.0613 ns 0.82 NA -
IncBlockAvxPinned .NET 6.0 524288 42.347 ns 0.3860 ns 0.3422 ns 1.48 856 B -
IncFlat .NET 8.0 524288 16.941 ns 0.0252 ns 0.0224 ns 1.00 1,017 B -
IncBlock .NET 8.0 524288 23.322 ns 0.1762 ns 0.1648 ns 1.38 863 B -
IncBlockAvxNotPinned .NET 8.0 524288 20.980 ns 0.0187 ns 0.0166 ns 1.24 NA -
IncBlockAvxPinned .NET 8.0 524288 17.241 ns 0.0092 ns 0.0082 ns 1.02 870 B -
IncFlat .NET 9.0 524288 16.787 ns 0.0256 ns 0.0213 ns 1.00 1,001 B -
IncBlock .NET 9.0 524288 22.883 ns 0.0925 ns 0.0866 ns 1.36 852 B -
IncBlockAvxNotPinned .NET 9.0 524288 20.639 ns 0.0164 ns 0.0145 ns 1.23 NA -
IncBlockAvxPinned .NET 9.0 524288 17.626 ns 0.0200 ns 0.0177 ns 1.05 851 B -
IncFlat .NET 6.0 8388608 113.295 ns 0.8086 ns 0.7563 ns 1.00 482 B -
IncBlock .NET 6.0 8388608 99.386 ns 1.2266 ns 1.1474 ns 0.88 443 B -
IncBlockAvxNotPinned .NET 6.0 8388608 60.697 ns 1.1566 ns 1.2375 ns 0.54 NA -
IncBlockAvxPinned .NET 6.0 8388608 65.679 ns 0.5005 ns 0.4682 ns 0.58 486 B -
IncFlat .NET 8.0 8388608 63.259 ns 0.3984 ns 0.3532 ns 1.00 655 B -
IncBlock .NET 8.0 8388608 60.081 ns 1.0061 ns 0.8919 ns 0.95 499 B -
IncBlockAvxNotPinned .NET 8.0 8388608 57.111 ns 0.9583 ns 0.8964 ns 0.90 NA -
IncBlockAvxPinned .NET 8.0 8388608 44.598 ns 0.4255 ns 0.3772 ns 0.71 506 B -
IncFlat .NET 9.0 8388608 64.338 ns 0.6868 ns 0.6424 ns 1.00 655 B -
IncBlock .NET 9.0 8388608 60.149 ns 1.1947 ns 1.3279 ns 0.93 504 B -
IncBlockAvxNotPinned .NET 9.0 8388608 56.705 ns 0.7925 ns 0.7025 ns 0.88 NA -
IncBlockAvxPinned .NET 9.0 8388608 45.838 ns 0.6625 ns 0.6197 ns 0.71 466 B -
IncFlat .NET 6.0 134217728 137.227 ns 1.5811 ns 1.3203 ns 1.00 482 B -
IncBlock .NET 6.0 134217728 77.231 ns 0.3735 ns 0.3493 ns 0.56 443 B -
IncBlockAvxNotPinned .NET 6.0 134217728 75.306 ns 0.5542 ns 0.5184 ns 0.55 NA -
IncBlockAvxPinned .NET 6.0 134217728 74.481 ns 0.4140 ns 0.3670 ns 0.54 486 B -
IncFlat .NET 8.0 134217728 75.169 ns 0.5829 ns 0.5453 ns 1.00 655 B -
IncBlock .NET 8.0 134217728 75.121 ns 0.9903 ns 0.9263 ns 1.00 499 B -
IncBlockAvxNotPinned .NET 8.0 134217728 71.833 ns 1.4085 ns 1.2486 ns 0.96 NA -
IncBlockAvxPinned .NET 8.0 134217728 53.279 ns 0.5386 ns 0.4775 ns 0.71 506 B -
IncFlat .NET 9.0 134217728 75.286 ns 0.2704 ns 0.2258 ns 1.00 655 B -
IncBlock .NET 9.0 134217728 74.187 ns 0.3861 ns 0.3612 ns 0.99 504 B -
IncBlockAvxNotPinned .NET 9.0 134217728 71.378 ns 0.4651 ns 0.4351 ns 0.95 NA -
IncBlockAvxPinned .NET 9.0 134217728 52.690 ns 0.4365 ns 0.3870 ns 0.70 503 B -

@bitfaster
Copy link
Owner Author

bitfaster commented Nov 21, 2024

BenchmarkDotNet v0.14.0, Windows 10 (10.0.20348.2849) (Hyper-V)
Intel Xeon Platinum 8370C CPU 2.80GHz, 1 CPU, 16 logical and 8 physical cores
  [Host]   : .NET Framework 4.8 (4.8.4762.0), X64 RyuJIT VectorSize=256
  .NET 6.0 : .NET 6.0.36 (6.0.3624.51421), X64 RyuJIT AVX2
  .NET 8.0 : .NET 8.0.11 (8.0.1124.51707), X64 RyuJIT AVX-512F+CD+BW+DQ+VL+VBMI
  .NET 9.0 : .NET 9.0.0 (9.0.24.52809), X64 RyuJIT AVX-512F+CD+BW+DQ+VL+VBMI

BitFaster Caching Benchmarks Lfu SketchIncrement-columnchart

Tabular data | Method | Runtime | Size | Mean | Error | StdDev | Ratio | Code Size | Allocated | |--------------------- |--------- |---------- |----------:|---------:|---------:|------:|----------:|----------:| | IncFlat | .NET 6.0 | 512 | 23.32 ns | 0.057 ns | 0.051 ns | 1.00 | 852 B | - | | IncBlock | .NET 6.0 | 512 | 17.89 ns | 0.052 ns | 0.048 ns | 0.77 | 813 B | - | | IncBlockAvxNotPinned | .NET 6.0 | 512 | 15.91 ns | 0.040 ns | 0.033 ns | 0.68 | NA | - | | IncBlockAvxPinned | .NET 6.0 | 512 | 15.37 ns | 0.036 ns | 0.032 ns | 0.66 | 856 B | - | | | | | | | | | | | | IncFlat | .NET 8.0 | 512 | 10.31 ns | 0.011 ns | 0.009 ns | 1.00 | 1,019 B | - | | IncBlock | .NET 8.0 | 512 | 14.51 ns | 0.016 ns | 0.015 ns | 1.41 | 863 B | - | | IncBlockAvxNotPinned | .NET 8.0 | 512 | 14.22 ns | 0.010 ns | 0.009 ns | 1.38 | NA | - | | IncBlockAvxPinned | .NET 8.0 | 512 | 12.52 ns | 0.011 ns | 0.010 ns | 1.21 | 859 B | - | | | | | | | | | | | | IncFlat | .NET 9.0 | 512 | 10.07 ns | 0.012 ns | 0.010 ns | 1.00 | 1,003 B | - | | IncBlock | .NET 9.0 | 512 | 15.67 ns | 0.074 ns | 0.066 ns | 1.56 | 852 B | - | | IncBlockAvxNotPinned | .NET 9.0 | 512 | 13.64 ns | 0.006 ns | 0.006 ns | 1.35 | NA | - | | IncBlockAvxPinned | .NET 9.0 | 512 | 12.50 ns | 0.010 ns | 0.009 ns | 1.24 | 844 B | - | | | | | | | | | | | | IncFlat | .NET 6.0 | 1024 | 21.20 ns | 0.052 ns | 0.048 ns | 1.00 | 852 B | - | | IncBlock | .NET 6.0 | 1024 | 17.88 ns | 0.065 ns | 0.061 ns | 0.84 | 813 B | - | | IncBlockAvxNotPinned | .NET 6.0 | 1024 | 15.88 ns | 0.037 ns | 0.035 ns | 0.75 | NA | - | | IncBlockAvxPinned | .NET 6.0 | 1024 | 15.38 ns | 0.031 ns | 0.029 ns | 0.73 | 856 B | - | | | | | | | | | | | | IncFlat | .NET 8.0 | 1024 | 10.04 ns | 0.010 ns | 0.009 ns | 1.00 | 1,019 B | - | | IncBlock | .NET 8.0 | 1024 | 14.22 ns | 0.029 ns | 0.027 ns | 1.42 | 863 B | - | | IncBlockAvxNotPinned | .NET 8.0 | 1024 | 14.38 ns | 0.008 ns | 0.007 ns | 1.43 | NA | - | | IncBlockAvxPinned | .NET 8.0 | 1024 | 12.41 ns | 0.011 ns | 0.011 ns | 1.24 | 863 B | - | | | | | | | | | | | | IncFlat | .NET 9.0 | 1024 | 10.36 ns | 0.050 ns | 0.046 ns | 1.00 | 1,003 B | - | | IncBlock | .NET 9.0 | 1024 | 15.41 ns | 0.125 ns | 0.111 ns | 1.49 | 852 B | - | | IncBlockAvxNotPinned | .NET 9.0 | 1024 | 13.69 ns | 0.012 ns | 0.011 ns | 1.32 | NA | - | | IncBlockAvxPinned | .NET 9.0 | 1024 | 12.40 ns | 0.010 ns | 0.009 ns | 1.20 | 844 B | - | | | | | | | | | | | | IncFlat | .NET 6.0 | 32768 | 21.18 ns | 0.047 ns | 0.044 ns | 1.00 | 852 B | - | | IncBlock | .NET 6.0 | 32768 | 18.01 ns | 0.039 ns | 0.036 ns | 0.85 | 813 B | - | | IncBlockAvxNotPinned | .NET 6.0 | 32768 | 15.95 ns | 0.051 ns | 0.048 ns | 0.75 | NA | - | | IncBlockAvxPinned | .NET 6.0 | 32768 | 15.28 ns | 0.030 ns | 0.027 ns | 0.72 | 856 B | - | | | | | | | | | | | | IncFlat | .NET 8.0 | 32768 | 11.31 ns | 0.011 ns | 0.010 ns | 1.00 | 1,019 B | - | | IncBlock | .NET 8.0 | 32768 | 15.74 ns | 0.023 ns | 0.019 ns | 1.39 | 863 B | - | | IncBlockAvxNotPinned | .NET 8.0 | 32768 | 14.08 ns | 0.014 ns | 0.011 ns | 1.24 | NA | - | | IncBlockAvxPinned | .NET 8.0 | 32768 | 12.54 ns | 0.011 ns | 0.010 ns | 1.11 | 863 B | - | | | | | | | | | | | | IncFlat | .NET 9.0 | 32768 | 10.99 ns | 0.013 ns | 0.012 ns | 1.00 | 1,003 B | - | | IncBlock | .NET 9.0 | 32768 | 17.17 ns | 0.025 ns | 0.023 ns | 1.56 | 852 B | - | | IncBlockAvxNotPinned | .NET 9.0 | 32768 | 13.74 ns | 0.023 ns | 0.021 ns | 1.25 | NA | - | | IncBlockAvxPinned | .NET 9.0 | 32768 | 12.57 ns | 0.017 ns | 0.016 ns | 1.14 | 844 B | - | | | | | | | | | | | | IncFlat | .NET 6.0 | 524288 | 27.79 ns | 0.467 ns | 0.390 ns | 1.00 | 852 B | - | | IncBlock | .NET 6.0 | 524288 | 26.43 ns | 0.186 ns | 0.145 ns | 0.95 | 813 B | - | | IncBlockAvxNotPinned | .NET 6.0 | 524288 | 24.87 ns | 0.115 ns | 0.090 ns | 0.90 | NA | - | | IncBlockAvxPinned | .NET 6.0 | 524288 | 23.26 ns | 0.135 ns | 0.120 ns | 0.84 | 856 B | - | | | | | | | | | | | | IncFlat | .NET 8.0 | 524288 | 18.46 ns | 0.189 ns | 0.177 ns | 1.00 | 1,017 B | - | | IncBlock | .NET 8.0 | 524288 | 23.63 ns | 0.114 ns | 0.107 ns | 1.28 | 863 B | - | | IncBlockAvxNotPinned | .NET 8.0 | 524288 | 40.75 ns | 0.423 ns | 0.395 ns | 2.21 | NA | - | | IncBlockAvxPinned | .NET 8.0 | 524288 | 20.95 ns | 0.092 ns | 0.086 ns | 1.13 | 863 B | - | | | | | | | | | | | | IncFlat | .NET 9.0 | 524288 | 18.29 ns | 0.284 ns | 0.266 ns | 1.00 | 1,004 B | - | | IncBlock | .NET 9.0 | 524288 | 23.77 ns | 0.148 ns | 0.139 ns | 1.30 | 855 B | - | | IncBlockAvxNotPinned | .NET 9.0 | 524288 | 22.06 ns | 0.136 ns | 0.127 ns | 1.21 | NA | - | | IncBlockAvxPinned | .NET 9.0 | 524288 | 21.16 ns | 0.107 ns | 0.100 ns | 1.16 | 844 B | - | | | | | | | | | | | | IncFlat | .NET 6.0 | 8388608 | 83.25 ns | 0.347 ns | 0.324 ns | 1.00 | 482 B | - | | IncBlock | .NET 6.0 | 8388608 | 66.31 ns | 0.238 ns | 0.211 ns | 0.80 | 443 B | - | | IncBlockAvxNotPinned | .NET 6.0 | 8388608 | 51.84 ns | 0.437 ns | 0.409 ns | 0.62 | NA | - | | IncBlockAvxPinned | .NET 6.0 | 8388608 | 49.40 ns | 0.377 ns | 0.353 ns | 0.59 | 486 B | - | | | | | | | | | | | | IncFlat | .NET 8.0 | 8388608 | 56.88 ns | 0.444 ns | 0.415 ns | 1.00 | 655 B | - | | IncBlock | .NET 8.0 | 8388608 | 59.86 ns | 0.252 ns | 0.210 ns | 1.05 | 499 B | - | | IncBlockAvxNotPinned | .NET 8.0 | 8388608 | 50.07 ns | 0.210 ns | 0.197 ns | 0.88 | NA | - | | IncBlockAvxPinned | .NET 8.0 | 8388608 | 42.44 ns | 0.178 ns | 0.149 ns | 0.75 | 499 B | - | | | | | | | | | | | | IncFlat | .NET 9.0 | 8388608 | 57.79 ns | 0.586 ns | 0.548 ns | 1.00 | 655 B | - | | IncBlock | .NET 9.0 | 8388608 | 59.96 ns | 0.387 ns | 0.362 ns | 1.04 | 504 B | - | | IncBlockAvxNotPinned | .NET 9.0 | 8388608 | 49.38 ns | 0.290 ns | 0.257 ns | 0.85 | NA | - | | IncBlockAvxPinned | .NET 9.0 | 8388608 | 42.13 ns | 0.323 ns | 0.302 ns | 0.73 | 496 B | - | | | | | | | | | | | | IncFlat | .NET 6.0 | 134217728 | 111.60 ns | 0.761 ns | 0.712 ns | 1.00 | 482 B | - | | IncBlock | .NET 6.0 | 134217728 | 86.40 ns | 1.305 ns | 1.220 ns | 0.77 | 443 B | - | | IncBlockAvxNotPinned | .NET 6.0 | 134217728 | 63.80 ns | 0.369 ns | 0.346 ns | 0.57 | NA | - | | IncBlockAvxPinned | .NET 6.0 | 134217728 | 61.29 ns | 0.568 ns | 0.531 ns | 0.55 | 486 B | - | | | | | | | | | | | | IncFlat | .NET 8.0 | 134217728 | 84.00 ns | 0.551 ns | 0.516 ns | 1.00 | 655 B | - | | IncBlock | .NET 8.0 | 134217728 | 78.41 ns | 0.522 ns | 0.488 ns | 0.93 | 499 B | - | | IncBlockAvxNotPinned | .NET 8.0 | 134217728 | 62.13 ns | 0.821 ns | 0.728 ns | 0.74 | NA | - | | IncBlockAvxPinned | .NET 8.0 | 134217728 | 51.84 ns | 0.313 ns | 0.278 ns | 0.62 | 499 B | - | | | | | | | | | | | | IncFlat | .NET 9.0 | 134217728 | 84.03 ns | 1.088 ns | 1.017 ns | 1.00 | 655 B | - | | IncBlock | .NET 9.0 | 134217728 | 78.25 ns | 0.985 ns | 0.921 ns | 0.93 | 504 B | - | | IncBlockAvxNotPinned | .NET 9.0 | 134217728 | 61.43 ns | 0.626 ns | 0.586 ns | 0.73 | NA | - | | IncBlockAvxPinned | .NET 9.0 | 134217728 | 51.50 ns | 0.265 ns | 0.248 ns | 0.61 | 496 B | - |

@coveralls
Copy link

coveralls commented Nov 21, 2024

Coverage Status

coverage: 99.167% (-0.04%) from 99.204%
when pulling d2b0bc1 on users/alexpeck/avx2
into 1c2f221 on main.

@bitfaster
Copy link
Owner Author

bitfaster commented Nov 21, 2024

AMD EPYC 7763, 1 CPU, 16 logical and 8 physical cores
  [Host]   : .NET Framework 4.8 (4.8.4762.0), X64 RyuJIT VectorSize=256
  .NET 6.0 : .NET 6.0.36 (6.0.3624.51421), X64 RyuJIT AVX2
  .NET 8.0 : .NET 8.0.11 (8.0.1124.51707), X64 RyuJIT AVX2
  .NET 9.0 : .NET 9.0.0 (9.0.24.52809), X64 RyuJIT AVX2

BitFaster Caching Benchmarks Lfu SketchFrequency-columnchart

Tabular data
Method Runtime Size Mean Error StdDev Ratio Code Size Allocated
FrequencyFlat .NET 6.0 512 29.97 ns 0.068 ns 0.061 ns 1.00 314 B -
FrequencyBlock .NET 6.0 512 21.99 ns 0.008 ns 0.008 ns 0.73 342 B -
FrequencyBlockAvxNotPinned .NET 6.0 512 16.66 ns 0.309 ns 0.413 ns 0.56 620 B -
FrequencyBlockAvxPinned .NET 6.0 512 14.29 ns 0.010 ns 0.009 ns 0.48 521 B -
FrequencyFlat .NET 8.0 512 15.44 ns 0.009 ns 0.008 ns 1.00 482 B -
FrequencyBlock .NET 8.0 512 20.65 ns 0.053 ns 0.050 ns 1.34 460 B -
FrequencyBlockAvxNotPinned .NET 8.0 512 14.57 ns 0.023 ns 0.021 ns 0.94 757 B -
FrequencyBlockAvxPinned .NET 8.0 512 11.60 ns 0.003 ns 0.003 ns 0.75 622 B -
FrequencyFlat .NET 9.0 512 15.02 ns 0.005 ns 0.004 ns 1.00 472 B -
FrequencyBlock .NET 9.0 512 20.56 ns 0.049 ns 0.046 ns 1.37 463 B -
FrequencyBlockAvxNotPinned .NET 9.0 512 13.96 ns 0.031 ns 0.029 ns 0.93 722 B -
FrequencyBlockAvxPinned .NET 9.0 512 11.60 ns 0.005 ns 0.004 ns 0.77 619 B -
FrequencyFlat .NET 6.0 1024 29.91 ns 0.123 ns 0.109 ns 1.00 314 B -
FrequencyBlock .NET 6.0 1024 21.98 ns 0.003 ns 0.003 ns 0.73 342 B -
FrequencyBlockAvxNotPinned .NET 6.0 1024 16.52 ns 0.009 ns 0.008 ns 0.55 620 B -
FrequencyBlockAvxPinned .NET 6.0 1024 14.30 ns 0.005 ns 0.005 ns 0.48 521 B -
FrequencyFlat .NET 8.0 1024 15.53 ns 0.006 ns 0.005 ns 1.00 482 B -
FrequencyBlock .NET 8.0 1024 20.45 ns 0.197 ns 0.184 ns 1.32 460 B -
FrequencyBlockAvxNotPinned .NET 8.0 1024 14.52 ns 0.007 ns 0.007 ns 0.94 757 B -
FrequencyBlockAvxPinned .NET 8.0 1024 11.60 ns 0.003 ns 0.002 ns 0.75 622 B -
FrequencyFlat .NET 9.0 1024 15.32 ns 0.008 ns 0.008 ns 1.00 472 B -
FrequencyBlock .NET 9.0 1024 20.39 ns 0.007 ns 0.006 ns 1.33 463 B -
FrequencyBlockAvxNotPinned .NET 9.0 1024 13.89 ns 0.007 ns 0.007 ns 0.91 722 B -
FrequencyBlockAvxPinned .NET 9.0 1024 11.59 ns 0.003 ns 0.002 ns 0.76 619 B -
FrequencyFlat .NET 6.0 32768 29.96 ns 0.035 ns 0.031 ns 1.00 314 B -
FrequencyBlock .NET 6.0 32768 22.07 ns 0.006 ns 0.006 ns 0.74 342 B -
FrequencyBlockAvxNotPinned .NET 6.0 32768 22.86 ns 0.302 ns 0.282 ns 0.76 620 B -
FrequencyBlockAvxPinned .NET 6.0 32768 36.63 ns 0.262 ns 0.245 ns 1.22 521 B -
FrequencyFlat .NET 8.0 32768 16.08 ns 0.008 ns 0.008 ns 1.00 482 B -
FrequencyBlock .NET 8.0 32768 21.53 ns 0.011 ns 0.010 ns 1.34 460 B -
FrequencyBlockAvxNotPinned .NET 8.0 32768 18.37 ns 0.009 ns 0.008 ns 1.14 757 B -
FrequencyBlockAvxPinned .NET 8.0 32768 12.75 ns 0.004 ns 0.003 ns 0.79 622 B -
FrequencyFlat .NET 9.0 32768 15.68 ns 0.005 ns 0.004 ns 1.00 472 B -
FrequencyBlock .NET 9.0 32768 20.73 ns 0.010 ns 0.009 ns 1.32 463 B -
FrequencyBlockAvxNotPinned .NET 9.0 32768 18.63 ns 0.006 ns 0.006 ns 1.19 722 B -
FrequencyBlockAvxPinned .NET 9.0 32768 12.92 ns 0.003 ns 0.003 ns 0.82 619 B -
FrequencyFlat .NET 6.0 524288 40.35 ns 0.046 ns 0.043 ns 1.00 314 B -
FrequencyBlock .NET 6.0 524288 31.64 ns 0.158 ns 0.148 ns 0.78 342 B -
FrequencyBlockAvxNotPinned .NET 6.0 524288 28.36 ns 0.082 ns 0.073 ns 0.70 620 B -
FrequencyBlockAvxPinned .NET 6.0 524288 23.13 ns 0.161 ns 0.151 ns 0.57 521 B -
FrequencyFlat .NET 8.0 524288 23.60 ns 0.033 ns 0.030 ns 1.00 482 B -
FrequencyBlock .NET 8.0 524288 27.76 ns 0.161 ns 0.150 ns 1.18 460 B -
FrequencyBlockAvxNotPinned .NET 8.0 524288 23.05 ns 0.018 ns 0.015 ns 0.98 757 B -
FrequencyBlockAvxPinned .NET 8.0 524288 18.37 ns 0.011 ns 0.009 ns 0.78 622 B -
FrequencyFlat .NET 9.0 524288 23.34 ns 0.008 ns 0.007 ns 1.00 472 B -
FrequencyBlock .NET 9.0 524288 27.88 ns 0.079 ns 0.070 ns 1.19 463 B -
FrequencyBlockAvxNotPinned .NET 9.0 524288 23.18 ns 0.117 ns 0.110 ns 0.99 722 B -
FrequencyBlockAvxPinned .NET 9.0 524288 19.12 ns 0.103 ns 0.097 ns 0.82 619 B -
FrequencyFlat .NET 6.0 8388608 144.35 ns 0.743 ns 0.695 ns 1.00 314 B -
FrequencyBlock .NET 6.0 8388608 106.67 ns 2.108 ns 3.522 ns 0.74 342 B -
FrequencyBlockAvxNotPinned .NET 6.0 8388608 100.58 ns 0.842 ns 0.788 ns 0.70 620 B -
FrequencyBlockAvxPinned .NET 6.0 8388608 65.48 ns 1.009 ns 0.842 ns 0.45 521 B -
FrequencyFlat .NET 8.0 8388608 97.84 ns 0.440 ns 0.367 ns 1.00 477 B -
FrequencyBlock .NET 8.0 8388608 94.81 ns 1.837 ns 2.576 ns 0.97 460 B -
FrequencyBlockAvxNotPinned .NET 8.0 8388608 93.36 ns 0.249 ns 0.195 ns 0.95 757 B -
FrequencyBlockAvxPinned .NET 8.0 8388608 60.74 ns 0.825 ns 0.731 ns 0.62 622 B -
FrequencyFlat .NET 9.0 8388608 90.86 ns 1.728 ns 1.616 ns 1.00 472 B -
FrequencyBlock .NET 9.0 8388608 90.04 ns 1.763 ns 2.584 ns 0.99 463 B -
FrequencyBlockAvxNotPinned .NET 9.0 8388608 92.41 ns 0.650 ns 0.608 ns 1.02 722 B -
FrequencyBlockAvxPinned .NET 9.0 8388608 63.95 ns 1.264 ns 2.078 ns 0.70 619 B -
FrequencyFlat .NET 6.0 134217728 166.75 ns 1.824 ns 1.523 ns 1.00 314 B -
FrequencyBlock .NET 6.0 134217728 140.43 ns 0.609 ns 0.540 ns 0.84 342 B -
FrequencyBlockAvxNotPinned .NET 6.0 134217728 109.37 ns 1.018 ns 0.902 ns 0.66 620 B -
FrequencyBlockAvxPinned .NET 6.0 134217728 79.06 ns 0.435 ns 0.340 ns 0.47 521 B -
FrequencyFlat .NET 8.0 134217728 116.58 ns 0.936 ns 0.876 ns 1.00 477 B -
FrequencyBlock .NET 8.0 134217728 136.26 ns 1.476 ns 1.381 ns 1.17 460 B -
FrequencyBlockAvxNotPinned .NET 8.0 134217728 105.62 ns 0.765 ns 0.716 ns 0.91 757 B -
FrequencyBlockAvxPinned .NET 8.0 134217728 74.99 ns 0.484 ns 0.453 ns 0.64 622 B -
FrequencyFlat .NET 9.0 134217728 105.64 ns 0.545 ns 0.483 ns 1.00 472 B -
FrequencyBlock .NET 9.0 134217728 130.81 ns 1.958 ns 1.832 ns 1.24 463 B -
FrequencyBlockAvxNotPinned .NET 9.0 134217728 102.02 ns 0.218 ns 0.170 ns 0.97 722 B -
FrequencyBlockAvxPinned .NET 9.0 134217728 74.57 ns 0.244 ns 0.190 ns 0.71 619 B -

@bitfaster
Copy link
Owner Author

bitfaster commented Nov 21, 2024

Intel Xeon Platinum 8370C CPU 2.80GHz, 1 CPU, 16 logical and 8 physical cores
  [Host]   : .NET Framework 4.8 (4.8.4762.0), X64 RyuJIT VectorSize=256
  .NET 6.0 : .NET 6.0.36 (6.0.3624.51421), X64 RyuJIT AVX2
  .NET 8.0 : .NET 8.0.11 (8.0.1124.51707), X64 RyuJIT AVX-512F+CD+BW+DQ+VL+VBMI
  .NET 9.0 : .NET 9.0.0 (9.0.24.52809), X64 RyuJIT AVX-512F+CD+BW+DQ+VL+VBMI

BitFaster Caching Benchmarks Lfu SketchFrequency-columnchart

