|
| 1 | +- alias: INJ/USD |
| 2 | + id: 7a5bc1d2b56ad029048cd63964b3ad2776eadf812edc1a43a31406cb54bff592 |
| 3 | + time_difference: 0 |
| 4 | + price_deviation: 0 |
| 5 | + confidence_ratio: 0 |
| 6 | +- alias: USDT/USD |
| 7 | + id: 2b89b9dc8fdf9f34709a5b106b472f0f39bb6ca9ce04b0fd7f2e971688e2e53b |
| 8 | + time_difference: 0 |
| 9 | + price_deviation: 0 |
| 10 | + confidence_ratio: 0 |
| 11 | +- alias: USDC/USD |
| 12 | + id: eaa020c61cc479712813461ce153894a96a6c00b21ed0cfc2798d1f9a9e9c94a |
| 13 | + time_difference: 0 |
| 14 | + price_deviation: 0 |
| 15 | + confidence_ratio: 0 |
| 16 | +- alias: XRP/USD |
| 17 | + id: ec5d399846a9209f3fe5881d70aae9268c94339ff9817e8d18ff19fa05eea1c8 |
| 18 | + time_difference: 0 |
| 19 | + price_deviation: 0 |
| 20 | + confidence_ratio: 0 |
| 21 | +- alias: ATOM/USD |
| 22 | + id: b00b60f88b03a6a625a8d1c048c3f66653edf217439983d037e7222c4e612819 |
| 23 | + time_difference: 0 |
| 24 | + price_deviation: 0 |
| 25 | + confidence_ratio: 0 |
| 26 | +- alias: BTC/USD |
| 27 | + id: e62df6c8b4a85fe1a67db44dc12de5db330f7ac66b72dc658afedf0f4a415b43 |
| 28 | + time_difference: 0 |
| 29 | + price_deviation: 0 |
| 30 | + confidence_ratio: 0 |
| 31 | +- alias: ETH/USD |
| 32 | + id: ff61491a931112ddf1bd8147cd1b641375f79f5825126d665480874634fd0ace |
| 33 | + time_difference: 0 |
| 34 | + price_deviation: 0 |
| 35 | + confidence_ratio: 0 |
| 36 | +- alias: AXL/USD |
| 37 | + id: 60144b1d5c9e9851732ad1d9760e3485ef80be39b984f6bf60f82b28a2b7f126 |
| 38 | + time_difference: 0 |
| 39 | + price_deviation: 0 |
| 40 | + confidence_ratio: 0 |
| 41 | +- alias: SOL/USD |
| 42 | + id: ef0d8b6fda2ceba41da15d4095d1da392a0d2f8ed0c6c7bc0f4cfac8c280b56d |
| 43 | + time_difference: 0 |
| 44 | + price_deviation: 0 |
| 45 | + confidence_ratio: 0 |
| 46 | +- alias: BNB/USD |
| 47 | + id: 2f95862b045670cd22bee3114c39763a4a08beeb663b145d283c31d7d1101c4f |
| 48 | + time_difference: 0 |
| 49 | + price_deviation: 0 |
| 50 | + confidence_ratio: 0 |
| 51 | +- alias: OSMO/USD |
| 52 | + id: 5867f5683c757393a0670ef0f701490950fe93fdb006d181c8265a831ac0c5c6 |
| 53 | + time_difference: 0 |
| 54 | + price_deviation: 0 |
| 55 | + confidence_ratio: 0 |
| 56 | +- alias: SEI/USD |
| 57 | + id: 53614f1cb0c031d4af66c04cb9c756234adad0e1cee85303795091499a4084eb |
| 58 | + time_difference: 0 |
| 59 | + price_deviation: 0 |
| 60 | + confidence_ratio: 0 |
| 61 | +- alias: PYTH/USD |
| 62 | + id: 0bbf28e9a841a1cc788f6a361b17ca072d0ea3098a1e5df1c3922d06719579ff |
| 63 | + time_difference: 0 |
| 64 | + price_deviation: 0 |
| 65 | + confidence_ratio: 0 |
| 66 | +- alias: TIA/USD |
| 67 | + id: 09f7c1d7dfbb7df2b8fe3d3d87ee94a2259d212da4f30c1f0540d066dfa44723 |
| 68 | + time_difference: 0 |
| 69 | + price_deviation: 0 |
| 70 | + confidence_ratio: 0 |
| 71 | +- alias: AVAX/USD |
| 72 | + id: 93da3352f9f1d105fdfe4971cfa80e9dd777bfc5d0f683ebb6e1294b92137bb7 |
| 73 | + time_difference: 0 |
| 74 | + price_deviation: 0 |
| 75 | + confidence_ratio: 0 |
| 76 | +- alias: WIF/USD |
| 77 | + id: 4ca4beeca86f0d164160323817a4e42b10010a724c2217c6ee41b54cd4cc61fc |
| 78 | + time_difference: 0 |
| 79 | + price_deviation: 0 |
| 80 | + confidence_ratio: 0 |
| 81 | +- alias: SUI/USD |
| 82 | + id: 23d7315113f5b1d3ba7a83604c44b94d79f4fd69af77f804fc7f920a6dc65744 |
| 83 | + time_difference: 0 |
| 84 | + price_deviation: 0 |
| 85 | + confidence_ratio: 0 |
| 86 | +- alias: ARB/USD |
| 87 | + id: 3fa4252848f9f0a1480be62745a4629d9eb1322aebab8a791e344b3b9c1adcf5 |
| 88 | + time_difference: 0 |
| 89 | + price_deviation: 0 |
| 90 | + confidence_ratio: 0 |
| 91 | +- alias: OP/USD |
| 92 | + id: 385f64d993f7b77d8182ed5003d97c60aa3361f3cecfe711544d2d59165e9bdf |
| 93 | + time_difference: 0 |
| 94 | + price_deviation: 0 |
| 95 | + confidence_ratio: 0 |
| 96 | +- alias: LINK/USD |
| 97 | + id: 8ac0c70fff57e9aefdf5edf44b51d62c2d433653cbb2cf5cc06bb115af04d221 |
| 98 | + time_difference: 0 |
| 99 | + price_deviation: 0 |
| 100 | + confidence_ratio: 0 |
| 101 | +- alias: DOGE/USD |
| 102 | + id: dcef50dd0a4cd2dcc17e45df1676dcb336a11a61c69df7a0299b0150c672d25c |
| 103 | + time_difference: 0 |
| 104 | + price_deviation: 0 |
| 105 | + confidence_ratio: 0 |
| 106 | +- alias: XAU/USD |
| 107 | + id: 765d2ba906dbc32ca17cc11f5310a89e9ee1f6420508c63861f2f8ba4ee34bb2 |
| 108 | + time_difference: 0 |
| 109 | + price_deviation: 0 |
| 110 | + confidence_ratio: 0 |
| 111 | +- alias: XAG/USD |
| 112 | + id: f2fb02c32b055c805e7238d628e5e9dadef274376114eb1f012337cabe93871e |
| 113 | + time_difference: 0 |
| 114 | + price_deviation: 0 |
| 115 | + confidence_ratio: 0 |
| 116 | +- alias: FX.EUR/USD |
| 117 | + id: a995d00bb36a63cef7fd2c287dc105fc8f3d93779f062f09551b0af3e81ec30b |
| 118 | + time_difference: 0 |
| 119 | + price_deviation: 0 |
| 120 | + confidence_ratio: 0 |
| 121 | +- alias: FX.GBP/USD |
| 122 | + id: 84c2dde9633d93d1bcad84e7dc41c9d56578b7ec52fabedc1f335d673df0a7c1 |
| 123 | + time_difference: 0 |
| 124 | + price_deviation: 0 |
| 125 | + confidence_ratio: 0 |
| 126 | +- alias: AAVE/USD |
| 127 | + id: 2b9ab1e972a281585084148ba1389800799bd4be63b957507db1349314e47445 |
| 128 | + time_difference: 0 |
| 129 | + price_deviation: 0 |
| 130 | + confidence_ratio: 0 |
| 131 | +- alias: MKR/USD |
| 132 | + id: 9375299e31c0deb9c6bc378e6329aab44cb48ec655552a70d4b9050346a30378 |
| 133 | + time_difference: 0 |
| 134 | + price_deviation: 0 |
| 135 | + confidence_ratio: 0 |
| 136 | +- alias: TON/USD |
| 137 | + id: 8963217838ab4cf5cadc172203c1f0b763fbaa45f346d8ee50ba994bbcac3026 |
| 138 | + time_difference: 0 |
| 139 | + price_deviation: 0 |
| 140 | + confidence_ratio: 0 |
| 141 | +# - alias: FTM/USD |
| 142 | +# id: 5c6c0d2386e3352356c3ab84434fafb5ea067ac2678a38a338c4a69ddc4bdb0c |
| 143 | +# time_difference: 0 |
| 144 | +# price_deviation: 0 |
| 145 | +# confidence_ratio: 0 |
| 146 | +- alias: PEPE/USD |
| 147 | + id: d69731a2e74ac1ce884fc3890f7ee324b6deb66147055249568869ed700882e4 |
| 148 | + time_difference: 0 |
| 149 | + price_deviation: 0 |
| 150 | + confidence_ratio: 0 |
| 151 | +- alias: APT/USD |
| 152 | + id: 03ae4db29ed4ae33d323568895aa00337e658e348b37509f5372ae51f0af00d5 |
| 153 | + time_difference: 0 |
| 154 | + price_deviation: 0 |
| 155 | + confidence_ratio: 0 |
| 156 | +- alias: TAO/USD |
| 157 | + id: 410f41de235f2db824e562ea7ab2d3d3d4ff048316c61d629c0b93f58584e1af |
| 158 | + time_difference: 0 |
| 159 | + price_deviation: 0 |
| 160 | + confidence_ratio: 0 |
| 161 | +- alias: STX/USD |
| 162 | + id: ec7a775f46379b5e943c3526b1c8d54cd49749176b0b98e02dde68d1bd335c17 |
| 163 | + time_difference: 0 |
| 164 | + price_deviation: 0 |
| 165 | + confidence_ratio: 0 |
| 166 | +- alias: XMR/USD |
| 167 | + id: 46b8cc9347f04391764a0361e0b17c3ba394b001e7c304f7650f6376e37c321d |
| 168 | + time_difference: 0 |
| 169 | + price_deviation: 0 |
| 170 | + confidence_ratio: 0 |
| 171 | +- alias: PENGU/USD |
| 172 | + id: bed3097008b9b5e3c93bec20be79cb43986b85a996475589351a21e67bae9b61 |
| 173 | + time_difference: 0 |
| 174 | + price_deviation: 0 |
| 175 | + confidence_ratio: 0 |
| 176 | +- alias: ATH/USDT |
| 177 | + id: f6b551a947e7990089e2d5149b1e44b369fcc6ad3627cb822362a2b19d24ad4a |
| 178 | + time_difference: 0 |
| 179 | + price_deviation: 0 |
| 180 | + confidence_ratio: 0 |
| 181 | +- alias: SPX6900/USDT |
| 182 | + id: 8414cfadf82f6bed644d2e399c11df21ec0131aa574c56030b132113dbbf3a0a |
| 183 | + time_difference: 0 |
| 184 | + price_deviation: 0 |
| 185 | + confidence_ratio: 0 |
| 186 | +- alias: AUSD/USD |
| 187 | + id: d9912df360b5b7f21a122f15bdd5e27f62ce5e72bd316c291f7c86620e07fb2a |
| 188 | + time_difference: 0 |
| 189 | + price_deviation: 0 |
| 190 | + confidence_ratio: 0 |
| 191 | +- alias: XION/USD |
| 192 | + id: 436ccb0d465f3cb48554bcc8def65ff695341b3ebe0897563d118b9291178d0f |
| 193 | + time_difference: 0 |
| 194 | + price_deviation: 0 |
| 195 | + confidence_ratio: 0 |
| 196 | +- alias: HYPE/USD |
| 197 | + id: 4279e31cc369bbcc2faf022b382b080e32a8e689ff20fbc530d2a603eb6cd98b |
| 198 | + time_difference: 0 |
| 199 | + price_deviation: 0 |
| 200 | + confidence_ratio: 0 |
| 201 | +- alias: W/USD |
| 202 | + id: eff7446475e218517566ea99e72a4abec2e1bd8498b43b7d8331e29dcb059389 |
| 203 | + time_difference: 0 |
| 204 | + price_deviation: 0 |
| 205 | + confidence_ratio: 0 |
| 206 | +- alias: ZRO/USD |
| 207 | + id: 3bd860bea28bf982fa06bcf358118064bb114086cc03993bd76197eaab0b8018 |
| 208 | + time_difference: 0 |
| 209 | + price_deviation: 0 |
| 210 | + confidence_ratio: 0 |
| 211 | +- alias: MOVE/USD |
| 212 | + id: 6bf748c908767baa762a1563d454ebec2d5108f8ee36d806aadacc8f0a075b6d |
| 213 | + time_difference: 0 |
| 214 | + price_deviation: 0 |
| 215 | + confidence_ratio: 0 |
| 216 | +- alias: SPY/USD |
| 217 | + id: 19e09bb805456ada3979a7d1cbb4b6d63babc3a0f8e8a9509f68afa5c4c11cd5 |
| 218 | + time_difference: 0 |
| 219 | + price_deviation: 0 |
| 220 | + confidence_ratio: 0 |
| 221 | +- alias: BERA/USD |
| 222 | + id: 962088abcfdbdb6e30db2e340c8cf887d9efb311b1f2f17b155a63dbb6d40265 |
| 223 | + time_difference: 0 |
| 224 | + price_deviation: 0 |
| 225 | + confidence_ratio: 0 |
| 226 | +- alias: OM/USD |
| 227 | + id: ef8382df144cd3289a754b07bfb51acbe5bbc47444c36f727169c06387469ac6 |
| 228 | + time_difference: 0 |
| 229 | + price_deviation: 0 |
| 230 | + confidence_ratio: 0 |
| 231 | +- alias: TTI/USD |
| 232 | + id: 9695e2b96ea7b3859da9ed25b7a46a920a776e2fdae19a7bcfdf2b219230452d |
| 233 | + time_difference: 0 |
| 234 | + price_deviation: 0 |
| 235 | + confidence_ratio: 0 |
| 236 | +- alias: INVDA/USD |
| 237 | + id: b1073854ed24cbc755dc527418f52b7d271f6cc967bbf8d8129112b18860a593 |
| 238 | + time_difference: 0 |
| 239 | + price_deviation: 0 |
| 240 | + confidence_ratio: 0 |
| 241 | +- alias: LTC/USD |
| 242 | + id: 6e3f3fa8253588df9326580180233eb791e03b443a3ba7a1d892e73874e19a54 |
| 243 | + time_difference: 0 |
| 244 | + price_deviation: 0 |
| 245 | + confidence_ratio: 0 |
| 246 | +- alias: COIN/USD |
| 247 | + id: fee33f2a978bf32dd6b662b65ba8083c6773b494f8401194ec1870c640860245 |
| 248 | + time_difference: 0 |
| 249 | + price_deviation: 0 |
| 250 | + confidence_ratio: 0 |
| 251 | +- alias: MSTR/USD |
| 252 | + id: e1e80251e5f5184f2195008382538e847fafc36f751896889dd3d1b1f6111f09 |
| 253 | + time_difference: 0 |
| 254 | + price_deviation: 0 |
| 255 | + confidence_ratio: 0 |
| 256 | +- alias: HOOD/USD |
| 257 | + id: 306736a4035846ba15a3496eed57225b64cc19230a50d14f3ed20fd7219b7849 |
| 258 | + time_difference: 0 |
| 259 | + price_deviation: 0 |
| 260 | + confidence_ratio: 0 |
| 261 | +- alias: TSLA/USD |
| 262 | + id: 16dad506d7db8da01c87581c87ca897a012a153557d4d578c3b9c9e1bc0632f1 |
| 263 | + time_difference: 0 |
| 264 | + price_deviation: 0 |
| 265 | + confidence_ratio: 0 |
| 266 | +- alias: MCD/USD |
| 267 | + id: d3178156b7c0f6ce10d6da7d347952a672467b51708baaf1a57ffe1fb005824a |
| 268 | + time_difference: 0 |
| 269 | + price_deviation: 0 |
| 270 | + confidence_ratio: 0 |
| 271 | +- alias: PLTR/USD |
| 272 | + id: 11a70634863ddffb71f2b11f2cff29f73f3db8f6d0b78c49f2b5f4ad36e885f0 |
| 273 | + time_difference: 0 |
| 274 | + price_deviation: 0 |
| 275 | + confidence_ratio: 0 |
| 276 | +- alias: AMZN/USD |
| 277 | + id: b5d0e0fa58a1f8b81498ae670ce93c872d14434b72c364885d4fa1b257cbb07a |
| 278 | + time_difference: 0 |
| 279 | + price_deviation: 0 |
| 280 | + confidence_ratio: 0 |
| 281 | +- alias: SMCI/USD |
| 282 | + id: 8f34132a42f8bb7a47568d77a910f97174a30719e16904e9f2915d5b2c6c2d52 |
| 283 | + time_difference: 0 |
| 284 | + price_deviation: 0 |
| 285 | + confidence_ratio: 0 |
| 286 | +- alias: GOOGL/USD |
| 287 | + id: 5a48c03e9b9cb337801073ed9d166817473697efff0d138874e0f6a33d6d5aa6 |
| 288 | + time_difference: 0 |
| 289 | + price_deviation: 0 |
| 290 | + confidence_ratio: 0 |
0 commit comments