File tree
4 files changed
+40
-51
lines changed- netbox/users/tests
4 files changed
+40
-51
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | 1 | | |
3 | 2 | | |
4 | 3 | | |
5 | 4 | | |
6 | | - | |
| 5 | + | |
7 | 6 | | |
8 | 7 | | |
9 | 8 | | |
10 | 9 | | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | 10 | | |
15 | 11 | | |
16 | 12 | | |
| |||
22 | 18 | | |
23 | 19 | | |
24 | 20 | | |
25 | | - | |
| 21 | + | |
26 | 22 | | |
27 | 23 | | |
28 | 24 | | |
| |||
48 | 44 | | |
49 | 45 | | |
50 | 46 | | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
54 | 50 | | |
55 | | - | |
| 51 | + | |
56 | 52 | | |
57 | 53 | | |
58 | 54 | | |
| |||
71 | 67 | | |
72 | 68 | | |
73 | 69 | | |
74 | | - | |
| 70 | + | |
75 | 71 | | |
76 | 72 | | |
77 | 73 | | |
| |||
82 | 78 | | |
83 | 79 | | |
84 | 80 | | |
85 | | - | |
| 81 | + | |
86 | 82 | | |
87 | 83 | | |
88 | 84 | | |
| |||
177 | 173 | | |
178 | 174 | | |
179 | 175 | | |
180 | | - | |
| 176 | + | |
181 | 177 | | |
182 | 178 | | |
183 | 179 | | |
| |||
216 | 212 | | |
217 | 213 | | |
218 | 214 | | |
219 | | - | |
| 215 | + | |
220 | 216 | | |
221 | 217 | | |
222 | 218 | | |
| |||
254 | 250 | | |
255 | 251 | | |
256 | 252 | | |
257 | | - | |
258 | | - | |
259 | | - | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
260 | 256 | | |
261 | | - | |
| 257 | + | |
262 | 258 | | |
263 | 259 | | |
264 | 260 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
4 | 3 | | |
5 | 4 | | |
6 | 5 | | |
7 | 6 | | |
8 | 7 | | |
9 | 8 | | |
10 | | - | |
| 9 | + | |
11 | 10 | | |
12 | 11 | | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | 12 | | |
16 | 13 | | |
17 | | - | |
| 14 | + | |
18 | 15 | | |
19 | 16 | | |
20 | 17 | | |
| |||
28 | 25 | | |
29 | 26 | | |
30 | 27 | | |
31 | | - | |
| 28 | + | |
32 | 29 | | |
33 | 30 | | |
34 | 31 | | |
35 | 32 | | |
36 | 33 | | |
37 | 34 | | |
38 | 35 | | |
39 | | - | |
| 36 | + | |
40 | 37 | | |
41 | 38 | | |
42 | 39 | | |
43 | 40 | | |
44 | 41 | | |
45 | | - | |
| 42 | + | |
46 | 43 | | |
47 | 44 | | |
48 | 45 | | |
49 | 46 | | |
50 | 47 | | |
51 | | - | |
| 48 | + | |
52 | 49 | | |
53 | 50 | | |
54 | 51 | | |
55 | 52 | | |
56 | 53 | | |
57 | | - | |
| 54 | + | |
58 | 55 | | |
59 | 56 | | |
60 | 57 | | |
61 | 58 | | |
62 | 59 | | |
63 | 60 | | |
64 | | - | |
| 61 | + | |
65 | 62 | | |
66 | 63 | | |
67 | 64 | | |
| |||
145 | 142 | | |
146 | 143 | | |
147 | 144 | | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
151 | 148 | | |
152 | | - | |
| 149 | + | |
153 | 150 | | |
154 | 151 | | |
155 | 152 | | |
| |||
192 | 189 | | |
193 | 190 | | |
194 | 191 | | |
195 | | - | |
| 192 | + | |
196 | 193 | | |
197 | 194 | | |
198 | 195 | | |
| |||
232 | 229 | | |
233 | 230 | | |
234 | 231 | | |
235 | | - | |
236 | | - | |
237 | | - | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
238 | 235 | | |
239 | | - | |
| 236 | + | |
240 | 237 | | |
241 | 238 | | |
242 | 239 | | |
| |||
252 | 249 | | |
253 | 250 | | |
254 | 251 | | |
255 | | - | |
| 252 | + | |
256 | 253 | | |
257 | 254 | | |
258 | 255 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | 1 | | |
3 | 2 | | |
4 | | - | |
5 | | - | |
| 3 | + | |
6 | 4 | | |
7 | 5 | | |
8 | 6 | | |
9 | 7 | | |
10 | 8 | | |
11 | 9 | | |
12 | 10 | | |
13 | | - | |
| 11 | + | |
14 | 12 | | |
15 | 13 | | |
16 | 14 | | |
| |||
32 | 30 | | |
33 | 31 | | |
34 | 32 | | |
35 | | - | |
| 33 | + | |
36 | 34 | | |
37 | 35 | | |
38 | 36 | | |
| |||
52 | 50 | | |
53 | 51 | | |
54 | 52 | | |
55 | | - | |
| 53 | + | |
56 | 54 | | |
57 | 55 | | |
58 | 56 | | |
| |||
66 | 64 | | |
67 | 65 | | |
68 | 66 | | |
69 | | - | |
| 67 | + | |
70 | 68 | | |
71 | 69 | | |
72 | 70 | | |
| |||
95 | 93 | | |
96 | 94 | | |
97 | 95 | | |
98 | | - | |
| 96 | + | |
99 | 97 | | |
100 | 98 | | |
101 | 99 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| 8 | + | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
| |||
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | 20 | | |
23 | 21 | | |
24 | 22 | | |
| |||
42 | 40 | | |
43 | 41 | | |
44 | 42 | | |
45 | | - | |
| 43 | + | |
46 | 44 | | |
47 | 45 | | |
48 | 46 | | |
| |||
0 commit comments