|
10 | 10 | "coinbase": "0x0000000000000000000000000000000000000000", |
11 | 11 | "mixHash": "0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000", |
12 | 12 | "alloc": { |
13 | | - "075b073eaa848fc14de2fd9c2a18d97a4783d84c": { |
14 | | - "balance": "1606938044258990275541962092341162602522202993782792835301376" |
15 | | - }, |
16 | | - "18f496690eb3fabb794a653be8097af5331c07b1": { |
17 | | - "balance": "1606938044258990275541962092341162602522202993782792835301376" |
18 | | - }, |
19 | | - "1ff7fc39f7f4dc79c5867b9514d0e42607741384": { |
20 | | - "balance": "1606938044258990275541962092341162602522202993782792835301376" |
21 | | - }, |
22 | | - "2a0a5393adef8f8df2aa948c01c0500dfd786c83": { |
23 | | - "balance": "1606938044258990275541962092341162602522202993782792835301376" |
24 | | - }, |
25 | | - "2ce0782496a68b614e53a0428e5a18fc3ca2f139": { |
26 | | - "balance": "1606938044258990275541962092341162602522202993782792835301376" |
27 | | - }, |
28 | | - "421c8cd4f16ac4b36b9c125bc4a8cac1fbcb403e": { |
29 | | - "balance": "1606938044258990275541962092341162602522202993782792835301376" |
30 | | - }, |
31 | | - "75b0f1c605223de2a013bf7f26d4cd93c63a5eb8": { |
32 | | - "balance": "1606938044258990275541962092341162602522202993782792835301376" |
33 | | - }, |
34 | | - "7e3166074d45c3311908315da1af5f5a965b7ece": { |
35 | | - "balance": "1606938044258990275541962092341162602522202993782792835301376" |
36 | | - }, |
37 | | - "8716c138878d158470dbc15727854375f5cb7ef5": { |
38 | | - "balance": "1606938044258990275541962092341162602522202993782792835301376" |
39 | | - }, |
40 | | - "886b335e37ee91aa5ce8daca7c65bfbaa3fe41d2": { |
41 | | - "balance": "1606938044258990275541962092341162602522202993782792835301376" |
42 | | - } |
| 13 | + "075b073eaa848fc14de2fd9c2a18d97a4783d84c": { |
| 14 | + "balance": "1606938044258990275541962092341162602522202993782792835301376" |
| 15 | + }, |
| 16 | + "18f496690eb3fabb794a653be8097af5331c07b1": { |
| 17 | + "balance": "1606938044258990275541962092341162602522202993782792835301376" |
| 18 | + }, |
| 19 | + "1ff7fc39f7f4dc79c5867b9514d0e42607741384": { |
| 20 | + "balance": "1606938044258990275541962092341162602522202993782792835301376" |
| 21 | + }, |
| 22 | + "75b0f1c605223de2a013bf7f26d4cd93c63a5eb8": { |
| 23 | + "balance": "1606938044258990275541962092341162602522202993782792835301376" |
| 24 | + }, |
| 25 | + "7e3166074d45c3311908315da1af5f5a965b7ece": { |
| 26 | + "balance": "1606938044258990275541962092341162602522202993782792835301376" |
43 | 27 | } |
44 | 28 | } |
| 29 | +} |
0 commit comments