File tree
8 files changed
+30
-51
lines changed- server/src/main/java/org/elasticsearch/index
- mapper
- query
- x-pack/plugin/runtime-fields/src
- main/java/org/elasticsearch/xpack/runtimefields
- mapper
- query
- test/java/org/elasticsearch/xpack/runtimefields
- mapper
- query
8 files changed
+30
-51
lines changedLines changed: 3 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
432 | 432 | | |
433 | 433 | | |
434 | 434 | | |
435 | | - | |
| 435 | + | |
436 | 436 | | |
437 | 437 | | |
438 | | - | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
439 | 440 | | |
440 | 441 | | |
441 | 442 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
194 | 194 | | |
195 | 195 | | |
196 | 196 | | |
197 | | - | |
| 197 | + | |
198 | 198 | | |
199 | 199 | | |
200 | 200 | | |
| |||
205 | 205 | | |
206 | 206 | | |
207 | 207 | | |
208 | | - | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
209 | 210 | | |
210 | 211 | | |
211 | 212 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
294 | 294 | | |
295 | 295 | | |
296 | 296 | | |
297 | | - | |
| 297 | + | |
298 | 298 | | |
299 | 299 | | |
300 | 300 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | | - | |
116 | | - | |
| 115 | + | |
117 | 116 | | |
118 | 117 | | |
119 | 118 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | | - | |
| 84 | + | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
| |||
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | | - | |
102 | | - | |
| 101 | + | |
103 | 102 | | |
104 | 103 | | |
105 | 104 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 16 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | | - | |
31 | 30 | | |
32 | 31 | | |
33 | 32 | | |
34 | 33 | | |
35 | 34 | | |
36 | 35 | | |
37 | | - | |
38 | | - | |
| 36 | + | |
39 | 37 | | |
40 | 38 | | |
41 | 39 | | |
42 | 40 | | |
43 | | - | |
44 | 41 | | |
45 | 42 | | |
46 | 43 | | |
| |||
70 | 67 | | |
71 | 68 | | |
72 | 69 | | |
73 | | - | |
74 | | - | |
| 70 | + | |
75 | 71 | | |
76 | 72 | | |
77 | 73 | | |
78 | | - | |
| 74 | + | |
79 | 75 | | |
80 | 76 | | |
81 | 77 | | |
| |||
105 | 101 | | |
106 | 102 | | |
107 | 103 | | |
108 | | - | |
| 104 | + | |
109 | 105 | | |
110 | 106 | | |
111 | 107 | | |
| |||
179 | 175 | | |
180 | 176 | | |
181 | 177 | | |
182 | | - | |
183 | | - | |
| 178 | + | |
184 | 179 | | |
185 | 180 | | |
186 | 181 | | |
187 | 182 | | |
188 | 183 | | |
189 | 184 | | |
190 | | - | |
| 185 | + | |
191 | 186 | | |
192 | 187 | | |
193 | 188 | | |
| |||
196 | 191 | | |
197 | 192 | | |
198 | 193 | | |
199 | | - | |
| 194 | + | |
200 | 195 | | |
201 | 196 | | |
202 | 197 | | |
| |||
214 | 209 | | |
215 | 210 | | |
216 | 211 | | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | | - | |
221 | 212 | | |
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
199 | 199 | | |
200 | 200 | | |
201 | 201 | | |
202 | | - | |
| 202 | + | |
203 | 203 | | |
204 | 204 | | |
205 | 205 | | |
| |||
228 | 228 | | |
229 | 229 | | |
230 | 230 | | |
231 | | - | |
| 231 | + | |
232 | 232 | | |
233 | 233 | | |
234 | 234 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 23 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | | - | |
| 38 | + | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
| 43 | + | |
51 | 44 | | |
52 | 45 | | |
53 | 46 | | |
| |||
56 | 49 | | |
57 | 50 | | |
58 | 51 | | |
59 | | - | |
60 | | - | |
| 52 | + | |
61 | 53 | | |
62 | 54 | | |
63 | 55 | | |
| |||
70 | 62 | | |
71 | 63 | | |
72 | 64 | | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | 65 | | |
77 | 66 | | |
78 | 67 | | |
79 | | - | |
| 68 | + | |
80 | 69 | | |
81 | 70 | | |
82 | 71 | | |
| |||
105 | 94 | | |
106 | 95 | | |
107 | 96 | | |
108 | | - | |
109 | | - | |
| 97 | + | |
110 | 98 | | |
111 | | - | |
112 | | - | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
113 | 101 | | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
114 | 104 | | |
115 | 105 | | |
116 | 106 | | |
| |||
124 | 114 | | |
125 | 115 | | |
126 | 116 | | |
127 | | - | |
| 117 | + | |
128 | 118 | | |
129 | 119 | | |
130 | 120 | | |
| |||
134 | 124 | | |
135 | 125 | | |
136 | 126 | | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
| 127 | + | |
140 | 128 | | |
141 | 129 | | |
142 | 130 | | |
| |||
0 commit comments