File tree
4 files changed
+158
-14
lines changed- security/apparmor
- include
4 files changed
+158
-14
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2159 | 2159 | | |
2160 | 2160 | | |
2161 | 2161 | | |
| 2162 | + | |
2162 | 2163 | | |
2163 | 2164 | | |
2164 | 2165 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
385 | 385 | | |
386 | 386 | | |
387 | 387 | | |
388 | | - | |
| 388 | + | |
389 | 389 | | |
390 | 390 | | |
391 | 391 | | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
392 | 395 | | |
393 | 396 | | |
394 | 397 | | |
| |||
406 | 409 | | |
407 | 410 | | |
408 | 411 | | |
409 | | - | |
| 412 | + | |
410 | 413 | | |
411 | 414 | | |
412 | | - | |
413 | | - | |
414 | | - | |
415 | | - | |
416 | | - | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
417 | 417 | | |
418 | 418 | | |
419 | 419 | | |
420 | | - | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
421 | 424 | | |
| 425 | + | |
422 | 426 | | |
423 | 427 | | |
424 | 428 | | |
| |||
429 | 433 | | |
430 | 434 | | |
431 | 435 | | |
432 | | - | |
433 | | - | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
434 | 438 | | |
435 | | - | |
| 439 | + | |
436 | 440 | | |
437 | 441 | | |
438 | 442 | | |
| |||
441 | 445 | | |
442 | 446 | | |
443 | 447 | | |
444 | | - | |
445 | | - | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
446 | 450 | | |
447 | 451 | | |
448 | 452 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
138 | 138 | | |
139 | 139 | | |
140 | 140 | | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
141 | 160 | | |
142 | 161 | | |
143 | 162 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
556 | 556 | | |
557 | 557 | | |
558 | 558 | | |
559 | | - | |
560 | 559 | | |
561 | 560 | | |
562 | 561 | | |
| |||
618 | 617 | | |
619 | 618 | | |
620 | 619 | | |
| 620 | + | |
| 621 | + | |
| 622 | + | |
| 623 | + | |
| 624 | + | |
| 625 | + | |
| 626 | + | |
| 627 | + | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
| 646 | + | |
| 647 | + | |
| 648 | + | |
| 649 | + | |
| 650 | + | |
| 651 | + | |
| 652 | + | |
| 653 | + | |
| 654 | + | |
| 655 | + | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
| 664 | + | |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
| 714 | + | |
| 715 | + | |
| 716 | + | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
| 720 | + | |
| 721 | + | |
| 722 | + | |
| 723 | + | |
| 724 | + | |
| 725 | + | |
| 726 | + | |
| 727 | + | |
| 728 | + | |
| 729 | + | |
| 730 | + | |
| 731 | + | |
| 732 | + | |
| 733 | + | |
| 734 | + | |
| 735 | + | |
| 736 | + | |
| 737 | + | |
| 738 | + | |
| 739 | + | |
| 740 | + | |
0 commit comments