Commit 799e131
[SPARK-21175] Reject OpenBlocks when memory shortage on shuffle service.
## What changes were proposed in this pull request?
A shuffle service can serves blocks from multiple apps/tasks. Thus the shuffle service can suffers high memory usage when lots of shuffle-reads happen at the same time. In my cluster, OOM always happens on shuffle service. Analyzing heap dump, memory cost by Netty(ChannelOutboundBufferEntry) can be up to 2~3G. It might make sense to reject "open blocks" request when memory usage is high on shuffle service.
93dd0c5 and 85c6ce6 tried to alleviate the memory pressure on shuffle service but cannot solve the root cause. This pr proposes to control currency of shuffle read.
## How was this patch tested?
Added unit test.
Author: jinxing <[email protected]>
Closes #18388 from jinxing64/SPARK-21175.1 parent 996a809 commit 799e131
File tree
7 files changed
+265
-13
lines changed- common/network-common/src
- main/java/org/apache/spark/network
- server
- util
- test/java/org/apache/spark/network
- docs
7 files changed
+265
-13
lines changedLines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
168 | 168 | | |
169 | 169 | | |
170 | 170 | | |
171 | | - | |
| 171 | + | |
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
174 | 174 | | |
| |||
Lines changed: 54 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
28 | 30 | | |
29 | 31 | | |
30 | 32 | | |
| |||
53 | 55 | | |
54 | 56 | | |
55 | 57 | | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
56 | 61 | | |
57 | 62 | | |
58 | 63 | | |
| |||
96 | 101 | | |
97 | 102 | | |
98 | 103 | | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
105 | 106 | | |
106 | 107 | | |
107 | 108 | | |
108 | 109 | | |
109 | 110 | | |
110 | 111 | | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
111 | 123 | | |
112 | 124 | | |
113 | 125 | | |
| |||
139 | 151 | | |
140 | 152 | | |
141 | 153 | | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
142 | 190 | | |
143 | 191 | | |
144 | 192 | | |
| |||
Lines changed: 27 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
86 | 113 | | |
Lines changed: 36 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| 25 | + | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
| |||
65 | 66 | | |
66 | 67 | | |
67 | 68 | | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
68 | 72 | | |
69 | 73 | | |
70 | 74 | | |
71 | | - | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
72 | 77 | | |
73 | 78 | | |
74 | 79 | | |
75 | 80 | | |
| 81 | + | |
76 | 82 | | |
77 | 83 | | |
78 | 84 | | |
| |||
117 | 123 | | |
118 | 124 | | |
119 | 125 | | |
120 | | - | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
121 | 133 | | |
122 | 134 | | |
123 | 135 | | |
| |||
130 | 142 | | |
131 | 143 | | |
132 | 144 | | |
133 | | - | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
134 | 149 | | |
135 | 150 | | |
136 | 151 | | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
137 | 164 | | |
138 | 165 | | |
139 | 166 | | |
| |||
145 | 172 | | |
146 | 173 | | |
147 | 174 | | |
148 | | - | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
149 | 179 | | |
150 | 180 | | |
151 | 181 | | |
| |||
187 | 217 | | |
188 | 218 | | |
189 | 219 | | |
190 | | - | |
| 220 | + | |
191 | 221 | | |
192 | | - | |
| 222 | + | |
193 | 223 | | |
194 | 224 | | |
195 | 225 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
257 | 257 | | |
258 | 258 | | |
259 | 259 | | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
260 | 266 | | |
Lines changed: 134 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
631 | 631 | | |
632 | 632 | | |
633 | 633 | | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
634 | 641 | | |
635 | 642 | | |
636 | 643 | | |
| |||
0 commit comments