|
21 | 21 | </DD09L> |
22 | 22 | <DD03P_TABLE> |
23 | 23 | <DD03P> |
24 | | - <TABNAME>YTAB_CHECKS</TABNAME> |
25 | 24 | <FIELDNAME>PROFILE</FIELDNAME> |
26 | | - <POSITION>0001</POSITION> |
27 | 25 | <KEYFLAG>X</KEYFLAG> |
28 | 26 | <ROLLNAME>YCICC_PROFILE</ROLLNAME> |
29 | 27 | <ADMINFIELD>0</ADMINFIELD> |
30 | 28 | <NOTNULL>X</NOTNULL> |
31 | 29 | <COMPTYPE>E</COMPTYPE> |
32 | 30 | </DD03P> |
33 | 31 | <DD03P> |
34 | | - <TABNAME>YTAB_CHECKS</TABNAME> |
35 | 32 | <FIELDNAME>CHECKID</FIELDNAME> |
36 | | - <POSITION>0002</POSITION> |
37 | 33 | <KEYFLAG>X</KEYFLAG> |
38 | 34 | <ROLLNAME>YCICC_CHECKID</ROLLNAME> |
39 | 35 | <ADMINFIELD>0</ADMINFIELD> |
40 | 36 | <NOTNULL>X</NOTNULL> |
41 | 37 | <COMPTYPE>E</COMPTYPE> |
42 | 38 | </DD03P> |
43 | 39 | <DD03P> |
44 | | - <TABNAME>YTAB_CHECKS</TABNAME> |
45 | 40 | <FIELDNAME>START_DATE</FIELDNAME> |
46 | | - <POSITION>0003</POSITION> |
47 | 41 | <KEYFLAG>X</KEYFLAG> |
48 | 42 | <ROLLNAME>DATUM</ROLLNAME> |
49 | 43 | <ADMINFIELD>0</ADMINFIELD> |
|
52 | 46 | <COMPTYPE>E</COMPTYPE> |
53 | 47 | </DD03P> |
54 | 48 | <DD03P> |
55 | | - <TABNAME>YTAB_CHECKS</TABNAME> |
56 | 49 | <FIELDNAME>END_DATE</FIELDNAME> |
57 | | - <POSITION>0004</POSITION> |
58 | 50 | <KEYFLAG>X</KEYFLAG> |
59 | 51 | <ROLLNAME>DATUM</ROLLNAME> |
60 | 52 | <ADMINFIELD>0</ADMINFIELD> |
|
63 | 55 | <COMPTYPE>E</COMPTYPE> |
64 | 56 | </DD03P> |
65 | 57 | <DD03P> |
66 | | - <TABNAME>YTAB_CHECKS</TABNAME> |
67 | 58 | <FIELDNAME>OBJECTS_CREATED_ON</FIELDNAME> |
68 | | - <POSITION>0005</POSITION> |
69 | 59 | <KEYFLAG>X</KEYFLAG> |
70 | 60 | <ROLLNAME>CREATIONDT</ROLLNAME> |
71 | 61 | <ADMINFIELD>0</ADMINFIELD> |
|
74 | 64 | <COMPTYPE>E</COMPTYPE> |
75 | 65 | </DD03P> |
76 | 66 | <DD03P> |
77 | | - <TABNAME>YTAB_CHECKS</TABNAME> |
78 | 67 | <FIELDNAME>PRIO</FIELDNAME> |
79 | | - <POSITION>0006</POSITION> |
80 | 68 | <KEYFLAG>X</KEYFLAG> |
81 | 69 | <ROLLNAME>YCICC_MESSAGE_KIND</ROLLNAME> |
82 | 70 | <ADMINFIELD>0</ADMINFIELD> |
|
86 | 74 | <COMPTYPE>E</COMPTYPE> |
87 | 75 | </DD03P> |
88 | 76 | <DD03P> |
89 | | - <TABNAME>YTAB_CHECKS</TABNAME> |
90 | 77 | <FIELDNAME>APPLY_ON_PRODUCTIVE_CODE</FIELDNAME> |
91 | | - <POSITION>0007</POSITION> |
92 | 78 | <KEYFLAG>X</KEYFLAG> |
93 | 79 | <ROLLNAME>BOOLE_D</ROLLNAME> |
94 | 80 | <ADMINFIELD>0</ADMINFIELD> |
|
98 | 84 | <COMPTYPE>E</COMPTYPE> |
99 | 85 | </DD03P> |
100 | 86 | <DD03P> |
101 | | - <TABNAME>YTAB_CHECKS</TABNAME> |
102 | 87 | <FIELDNAME>APPLY_ON_TESTCODE</FIELDNAME> |
103 | | - <POSITION>0008</POSITION> |
104 | 88 | <KEYFLAG>X</KEYFLAG> |
105 | 89 | <ROLLNAME>BOOLE_D</ROLLNAME> |
106 | 90 | <ADMINFIELD>0</ADMINFIELD> |
|
110 | 94 | <COMPTYPE>E</COMPTYPE> |
111 | 95 | </DD03P> |
112 | 96 | <DD03P> |
113 | | - <TABNAME>YTAB_CHECKS</TABNAME> |
114 | 97 | <FIELDNAME>THRESHOLD</FIELDNAME> |
115 | | - <POSITION>0009</POSITION> |
116 | 98 | <ROLLNAME>YCICC_THRESHOLD</ROLLNAME> |
117 | 99 | <ADMINFIELD>0</ADMINFIELD> |
118 | 100 | <COMPTYPE>E</COMPTYPE> |
119 | 101 | </DD03P> |
120 | 102 | <DD03P> |
121 | | - <TABNAME>YTAB_CHECKS</TABNAME> |
122 | 103 | <FIELDNAME>LAST_CHANGED_BY</FIELDNAME> |
123 | | - <POSITION>0010</POSITION> |
124 | 104 | <ROLLNAME>AS4USER</ROLLNAME> |
125 | 105 | <ADMINFIELD>0</ADMINFIELD> |
126 | 106 | <COMPTYPE>E</COMPTYPE> |
127 | 107 | </DD03P> |
128 | 108 | <DD03P> |
129 | | - <TABNAME>YTAB_CHECKS</TABNAME> |
130 | 109 | <FIELDNAME>LAST_CHANGED_ON</FIELDNAME> |
131 | | - <POSITION>0011</POSITION> |
132 | 110 | <ROLLNAME>AS4DATE</ROLLNAME> |
133 | 111 | <ADMINFIELD>0</ADMINFIELD> |
134 | 112 | <SHLPORIGIN>T</SHLPORIGIN> |
135 | 113 | <COMPTYPE>E</COMPTYPE> |
136 | 114 | </DD03P> |
137 | 115 | <DD03P> |
138 | | - <TABNAME>YTAB_CHECKS</TABNAME> |
139 | 116 | <FIELDNAME>LAST_CHANGED_AT</FIELDNAME> |
140 | | - <POSITION>0012</POSITION> |
141 | 117 | <ROLLNAME>AS4TIME</ROLLNAME> |
142 | 118 | <ADMINFIELD>0</ADMINFIELD> |
143 | 119 | <SHLPORIGIN>T</SHLPORIGIN> |
|
0 commit comments